পণ্যের বিবরণ:
|
শব্দ: | 63-73 DB | কাজের চাপ: | 8-10 বার |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | শিল্প/বাণিজ্যিক | প্রকার: | তেল মুক্ত |
কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | বৈশিষ্ট্য: | শক্তি সঞ্চয় |
OEM: | অফার করা হয়েছে | FF উপলব্ধ: | অন্তর্নির্মিত শুকনো উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SF8+ তেল মুক্ত কম্প্রেসার,মডুলার ডিজাইন তেল মুক্ত কম্প্রেসার |
ATLAS SF+ তেল মুক্ত এয়ার কম্প্রেসার
এস এফ ৮+-২২+
ক্যাটালগ খুলতে ক্লিক করুনঃSF1-22_antwerp_leaflet_EN_2935084448.pdf
প্রকার | সর্বাধিক কাজের চাপ | এফএডি | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন | |||||
বার ((ই) | পিএসআইজি | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | কেজি | পাউন্ড | |
SF8+-22+ ((50/60Hz) | ||||||||||
SF8+ | 8 | 116 | 13.4 | 0.80 | 28.4 | 8 | 10 | 63 | 387 | 853 |
10 | 145 | 11.3 | 0.68 | 23.9 | 8 | 10 | 63 | 387 | 853 | |
SF11+ | 8 | 116 | 21.1 | 1.27 | 44.7 | 11 | 15 | 63 | 442 | 974 |
10 | 145 | 15.0 | 0.90 | 31.8 | 11 | 15 | 63 | 442 | 974 | |
SF15+ | 8 | 116 | 27.2 | 1.63 | 57.6 | 15 | 20 | 63 | 583 | 1285 |
10 | 145 | 22.6 | 1.36 | 47.8 | 15 | 20 | 63 | 583 | 1285 | |
SF17+ | 8 | 116 | 31.5 | 1.89 | 66.7 | 17 | 22 | 64 | 645 | 1422 |
10 | 145 | 23.5 | 1.41 | 49.7 | 17 | 22 | 64 | 645 | 1422 | |
SF22+ | 8 | 116 | 41.1 | 2.47 | 87.0 | 22 | 30 | 65 | 745 | 1642 |
10 | 145 | 29.7 | 1.78 | 62.9 | 22 | 30 | 65 | 745 | 1642 | |
SFD 11+-22+ ((50/60Hz) | ||||||||||
এসএফডি ১১+ | 8 | 116 | 9.8x2 | 0.৫৯x২ | 20.8x2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
10 | 145 | 7.৬x২ | 0.৪৬x২ | 16.১x২ | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 | |
এসএফডি ১৫+ | 8 | 116 | 13.৪x২ | 0.৮০x২ | 28.৪x২ | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
10 | 145 | 11.৪x২ | 0.68x2 | 24.২x২ | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 | |
এসএফডি ২২+ | 8 | 116 | 19.২x২ | 1.২১x২ | 42.8x2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
10 | 145 | 15.০x২ | 0.৯০x২ | 31.8x2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 | |
SF SKID/TWIN | ||||||||||
যমজ সংস্করণ - ডাবল ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন | ||||||||||
SF8T | 8 | 116 | 13.2 | 0.79 | 81.1 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
10 | 145 | 11.2 | 0.67 | 68.8 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
মাত্রা
এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ | আউটলেট | ||
মিমি | ইঞ্চি | ||
SF8+-22+ | |||
SF8+-11+ | 1628x750x1230 | 64.১x২৯.৫x৪৮4 | G1"F |
SF15+-22+ | 1628x750x1844 | 64.১x২৯.৫x৪৮4 | G1"F |
এসএফডি ১১+২২+ | |||
এসএফডি ১১+২২+ | 1628x750x1844 | 64.১x২৯.৫x৪৮4 | G1"F(x2) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258