পণ্যের বিবরণ:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ্য পানীয় শিল্প স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার,শূন্য দূষণ স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার,75 ডিবি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার |
6. রিভার্স অস্মোসিস সিস্টেম
10.শব্দ বিচ্ছিন্ন ক্যানিপ
প্রকার | কাজের চাপ | এফএডি | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন ((কেজি/পাউন্ড) | |||||
বার ((জি) | পিএসআইজি | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | পি | এফএফ | |
জল শীতল | ||||||||||
AQ15VSD A | 4 | 58 | ২২-৫০ | 1.২৯-৩01 | ৪৬-১০৬ | 15 | 20 | 67 | ৬৫০/১৪৩৩ | ৭০০/১৫৪৩ |
7 | 102 | ২২-৪৬ | 1.৩৪-২।78 | ৪৭-৯৮ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৩৮ | 1.৩৫-২।29 | ৪৮-৮১ | ||||||
11 | 160 | ২৩-৩৫ | 1.৩২-৩২।10 | ৪৭-৭৪ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৩০ | 1.৩০-১81 | ৪৬-৬৪ | ||||||
AQ18VSDA | 4 | 58 | ২২-৬২ | 1.২৯-৩73 | ৪৬-১৩২ | 18 | 25 | 69 | ৬৫০/১৪৩৩ | ৭০০/১৫৪৩ |
7 | 102 | ২২-৫৪ | 1.৩৪-৩।22 | ৪৭-১১৪ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৪৫ | 1.৩৫-২।68 | ৪৮-৯৫ | ||||||
11 | 160 | ২২-৪২ | 1.৩২-২।52 | ৪৭-৮৯ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৩৭ | 1.৩০-২19 | ৪৬-৭৭ | ||||||
AQ22VSDA | 4 | 58 | ২২-৬৬ | 1.31-395 | ৪৬-১৩৯ | 22 | 30 | 70 | ৭৪০/১৬৩১ | 800/1764 |
7 | 102 | ২৩-৬৬ | 1.৩৫-৩।93 | ৪৮-১৩৯ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৫৪ | 1.৩৫-৩।25 | ৪৮-১১৫ | ||||||
11 | 160 | ২২-৫১ | 1.৩২-৩।06 | ৪৭-১০৮ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৪৪ | 1.৩১-২66 | ৪৬-৯৪ | ||||||
AQ30VSDA | 4 | 58 | ২২-৮৩ | 1.৩১-৫।00 | ৪৬-১৭৭ | 30 | 40 | 72 | ৭৪০/১৬৩১ | 810/1786 |
7 | 102 | ২৩-৮৩ | 1.৩৫-৪।96 | ৪৮-১৭৫ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৭৭ | 1.৩৫-৪।60 | ৪৮-১৬৩ | ||||||
11 | 160 | ২২-৭৪ | 1.৩২-৪।44 | ৪৭-১৫৭ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৬৪ | 1.31-385 | ৪৬-১৩৬ | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | ৪২-১০৮ | 2.৫০-৬45 | ৮৮-২২৮ | 37 | 50 | 69 | ১৩০০/২৮৬৬ | ১৪১০/৩১০৮ |
7 | 102 | ৩৯-১০৫ | 2.৩৫-৬।31 | ৮৩-২২৩ | ||||||
10 | 145 | ৫১-৯১ | 3.০৭-৫।45 | ১০৮-১৯৩ | ||||||
11 | 160 | ৫৫-৮৪ | 3.২৭-৫।03 | ১১৬-১৭৮ | ||||||
12.75 | 185 | ৬১-৭৬ | 3.৬৩-৪।58 | ১২৮-১৬২ | ||||||
AQ45VSDA | 4 | 58 | ৪৪-১৩০ | 2.62-7.79 | ৯৩-৭৫ | 45 | 60 | 72 | ১৩০০/২৮৬৬ | ১৪১০/৩১০৮ |
7 | 102 | ৪০-১২৭ | 2.42-7.64 | ৮৬-২৭০ | ||||||
10 | 145 | ৫৩-১০৫ | 3.২০-৬।28 | ১১৩-২২২ | ||||||
11 | 160 | ৫৭-১০১ | 3.42-6.08 | ১২১-১২৫ | ||||||
12.75 | 185 | ৬৬-৮৯ | 3৯৭-৫।33 | ১৪০-১৮৮ | ||||||
AQ55VSDA | 4 | 58 | ৪৪-১৫৫ | 2.৬২-৯।31 | ৯৩-৩২৯ | 55 | 75 | 75 | ১৩০০/২৮৬৬ | ১৪১০/৩১০৮ |
7 | 102 | ৪০-১৫২ | 2.42-9.10 | ৮৬-৩২১ | ||||||
10 | 145 | ৫৩-১৩৫ | 3.২০-৮।08 | ১১৩-২৮৫ | ||||||
11 | 160 | ৫৭-১২৭ | 3.42-7.62 | ১২১-২৬৯ | ||||||
12.75 | 185 | ৬৬-১১৫ | 3৯৭-৬।92 | ১৪০-২৪৫ |
প্রকার | কাজের চাপ | এফএডি | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন ((কেজি/পাউন্ড) | |||||
বার ((জি) | পিএসআইজি | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | পি | এফএফ | |
জল শীতল | ||||||||||
AQ15VSD W | 4 | 58 | ২২-৫০ | 1.২৯-৩02 | ৪৬-১০৭ | 15 | 20 | 64 | ৫৪২/১১৯৫ | ৫৯২/১৩০৫ |
7 | 102 | ২২-৪৬ | 1.৩৪-২।78 | ৪৭-৯৮ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৩৮ | 1.৩৫-২।29 | ৪৮-৮১ | ||||||
11 | 160 | ২৩-৩৬ | 1.38-2.16 | ৪৯-৭৬ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৩০ | 1.৩০-১81 | ৪৬-৬৪ | ||||||
AQ18VSD W | 4 | 58 | ২২-৬২ | 1.২৯-৩74 | ৪৬-১৩২ | 18 | 25 | 66 | ৫৪২/১১৯৫ | ৫৯২/১৩০৫ |
7 | 102 | ২২-৫৪ | 1.৩৪-৩।22 | ৪৭-১১৪ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৪৫ | 1.৩৫-২।68 | ৪৮-৯৫ | ||||||
11 | 160 | ১৮-৩৫ বছর | 1.০৮-২।10 | ৩৮-৭৪ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৩৭ | 1.৩০-২19 | ৪৬-৭৭ | ||||||
AQ22VSD W | 4 | 58 | ২১-৬৭ | 1.২৮-৪।03 | ৪৫-১৪২ | 22 | 30 | 67 | ৬৩২/১৩৯৩ | ৬৯২/৫২৬ |
7 | 102 | ২৩-৬৫ | 1.৩৫-৩।95 | ৪৮-১৩৯ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৫৫ | 1.৩৬-৩।31 | ৪৮-১১৭ | ||||||
11 | 160 | ২২-৫২ | 1.৩২-৩।12 | ৪৭-১১০ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৪৬ | 1.৩২-২।77 | ৪৭-৯৮ | ||||||
AQ30VSD W | 4 | 58 | ২১-৮২ | 1.২৮-৪।91 | ৪৫-১৭৩ | 30 | 40 | 69 | ৬৩২/১৩৯৩ | ৭০২/৫৪৮ |
7 | 102 | ২৩-৮৩ | 1.৩৫-৪।99 | ৪৮-১৭৬ | ||||||
10 | 145 | ২৩-৭৮ | 1.৩৬-৪।66 | ৪৮-১৬৫ | ||||||
11 | 160 | ২৩-৭৭ | 1.38-462 | ৪৯-১৬৩ | ||||||
12.75 | 185 | ২২-৬৬ | 1.৩২-৩।98 | ৪৭-১৪০ | ||||||
AQ37VSD W | 4 | 58 | ৪৫-১১৩ | 2.৬৯-৬77 | ৯৫-২৩৯ | 37 | 50 | 66 | ১১৮৬/২৬১৪ | ১২৯৬/২৮৫৭ |
7 | 102 | ৪২-১১০ | 2.৫১-৬।61 | ৮৯-২৩৩ | ||||||
10 | 145 | ৫৪-৯৩ | 3.২৩-৫।56 | ১১৪-১৯৬ | ||||||
11 | 160 | ৬০-৮৭ | 3.59-524 | ১২৭-১৮৫ | ||||||
12.75 | 185 | ৬৯-৭৮ | 4.১২-৪70 | ১৪৬-১৬৬ | ||||||
AQ45VSD W | 4 | 58 | ৪৫-১৩৫ | 2.69-809 | ৯৫-২৮৬ | 45 | 60 | 69 | ১১৮৬/২৫১৪ | ১২৯৬/২৮৫৭ |
7 | 102 | ৪২-১৩২ | 2.৫১-৭।94 | ৮৯-২৮১ | ||||||
10 | 145 | ৫৪-১০৮ | 3.২৩-৬।46 | ১১৪-২২৮ | ||||||
11 | 160 | ৫৯-১০৪ | 3.৫৫-৬।22 | ১২৬-২২০ | ||||||
12.75 | 185 | ৬৯-৯৩ | 4.১২-৫56 | ১৪৬-১৯৬ | ||||||
AQ55VSD W | 4 | 58 | ৪৫-১৬০ | 2.69-9.60 | ৯৫-৩৩৯ | 55 | 75 | 72 | ১১৮৬/২৬১৪ | ১২৯৬/২৮৫৭ |
7 | 102 | ৪২-১৫৮ | 2.৫১-৯।50 | ৮৯-৩৩৫ | ||||||
10 | 145 | ৫৪-১৪০ | 3.২৩-৮।42 | ১১৪-২৯৮ | ||||||
11 | 160 | ৫৯-১৩৩ | 3.৫৬-৮।00 | ১২৬-২৮৩ | ||||||
12.75 | 185 | ৬৯-১২০ | 4.১২-৭22 | ১৪৬-২৫৫ |
মাত্রা
প্রকার | বায়ু শীতল | জল শীতল | ||||
L ((মিমি) | W ((মিমি) | H ((মিমি) | L ((মিমি) | W ((মিমি) | H ((মিমি) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258