|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শব্দ: | 53-72 ডিবি | কাজের চাপ: | 8-10 বার |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | শিল্প/বাণিজ্যিক | প্রকার: | তেল মুক্ত |
| কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | বৈশিষ্ট্য: | শক্তি সঞ্চয় |
| OEM: | অফার করা হয়েছে | বিদ্যুৎ: | তিন ফেজ 380/60 বা 440/60 (V//Hz) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নীরব তেল মুক্ত কম্প্রেসার,আটলাস কপকো তেল মুক্ত কম্প্রেসার,বাণিজ্যিক তেল মুক্ত কম্প্রেসার |
||
ATLAS SF VORTEX তেল মুক্ত এয়ার কম্প্রেসার
এস এফ ১-৬
ক্যাটালগ খুলতে ক্লিক করুনঃSF1-22_antwerp_leaflet_EN_2935084448.pdf
2.স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ
![]()
4.IP55 ক্লাস এফ
| প্রকার | সর্বাধিক কাজের চাপ | এফএডি | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন | |||||
| বার ((ই) | পিএসআইজি | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | কেজি | পাউন্ড | |
| SF1-6 ((50/60Hz) | ||||||||||
| এস এফ ১ | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 | 110 | 242 |
| 10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4.0 | 1.5 | 2 | 53 | 110 | 242 | |
| এসএফ২ | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 | 110 | 242 |
| 10 | 145 | 3.4 | 0.20 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 | 110 | 242 | |
| এস এফ ৪ | 8 | 116 | 6.7 | 0.40 | 14.2 | 3.7 | 5 | 57 | 124 | 273 |
| 10 | 145 | 5.9 | 0.35 | 12.5 | 3.7 | 5 | 57 | 124 | 273 | |
| এস এফ ৬ | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 5.5 | 7.5 | 59 | 144 | 317 |
| 10 | 145 | 7.6 | 0.46 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 59 | 144 | 317 | |
| SF SKID/TWIN | ||||||||||
| স্কিড সংস্করণ | ||||||||||
| এস এফ ১ | 8 | 116 | 2.7 | 0.16 | 5.7 | 1.5 | 2 | 66 | 105 | 232 |
| 10 | 145 | 2.0 | 0.12 | 4.2 | 1.5 | 2 | 66 | 105 | 232 | |
| এসএফ২ | 8 | 116 | 3.8 | 0.23 | 7.9 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
| 10 | 145 | 3.2 | 0.19 | 6.8 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 | |
| এস এফ ৪ | 8 | 116 | 6.6 | 0.40 | 14.0 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
| 10 | 145 | 5.6 | 0.33 | 11.8 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 | |
| যমজ সংস্করণ - ডাবল ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন | ||||||||||
| SF6T | 8 | 116 | 10.6 | 0.64 | 22.5 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
| 10 | 145 | 9.0 | 0.54 | 19.1 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 | |
মাত্রা
| এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ | আউটলেট | ||
| মিমি | ইঞ্চি | ||
| এসএফ১-৬ | |||
| প্যাকিং এবং মেঝে-মাউন্ট করা | ৭৫০x৬৪০x৮৩৫ | 29.৫x২৫.২x৩২9 | G1/2"F |
| সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য & মেঝে মাউন্ট | ৯৯০x৬৪০x৮৩৫ | 39.0x25.2x329 | G1/2"F |
| প্যাক & 270l রিসিভার | ১৫২০x৬৪০x১৩৩৭ | 59.8x25.2x526 | G1/2"F |
| সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য & 270l রিসিভার | ১৫২০x৬৪০x১৩৩৭ | 59.8x25.2x526 | G1/2"F |
| এসএফ ১-৪স্কিড/এসএফ ৬-৮টুইন | |||
| SF 1-4SkidFM | 800x600x540 | 31.5x23.6x213 | G1/2"F |
| এস এফ ১-৪ স্কাইডTM | ১২৬৭x৬০০x১১৫৪ | 49.9x23.6x454 | G1/2"F |
| SF 6-8Twin | 2043x600x1154 | 80.4x23.6x454 | G1/2"F |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258