পণ্যের বিবরণ:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাগ এন্ড প্লে কম্প্রেসড এয়ার ড্রায়ার,F200 কম্প্রেসড এয়ার ড্রায়ার,সহজ ইনস্টলেশন কম্প্রেসড এয়ার ড্রায়ার |
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
মডেল | সর্বাধিক কাজের চাপ | রেফারেন্স কন্ডিশন হ্যান্ডলিং ফ্লো প্রেসার ডু পয়েন্ট (পিডিপি) 3-7°C | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (বাতাস গ্রহণ) | পূর্ণ লোড চাপ হ্রাস | শব্দ | নামমাত্র শক্তি | সর্বাধিক অপারেটিং ক্ষমতা | ভোল্টেজ | মাত্রা (নেট আকার/প্যাকিং আকার) | নেট ওজন | প্যাকেজিং ওজন | ইনপুট/আউটপুট মাত্রা | ড্রেন ভ্যালভের ক্যালিবার | |||
এল | ডব্লিউ | এইচ | ||||||||||||||
বার | আই/এস | m3/min | °C | বার | ডিবি ((এ) | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | কেজি | ইঞ্চি | মিমি | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৭৪৫/৮৫০ | ৯৬০/০৪০ | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258