পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 13 বার | নামমাত্র শক্তি: | 0.22-2.90 কিলোওয়াট |
---|---|---|---|
মডেল: | F6-400 | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 230V/1Ph/60Hz | শিশির বিন্দু: | 3~7℃ |
গ্যারান্টি: | ১ বছর সীমিত | শীতল সিস্টেম: | ঠান্ডা বাতাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আটলাস কপকো F6-400 ড্রায়ার,শক্তিশালী আটলাস কপকো F6-400 ড্রায়ার |
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
মডেল | সর্বাধিক কাজের চাপ | রেফারেন্স কন্ডিশন হ্যান্ডলিং ফ্লো প্রেসার ডু পয়েন্ট (পিডিপি) 3-7°C | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (বাতাস গ্রহণ) | পূর্ণ লোড চাপ হ্রাস | শব্দ | নামমাত্র শক্তি | সর্বাধিক অপারেটিং ক্ষমতা | ভোল্টেজ | মাত্রা (নেট আকার/প্যাকিং আকার) | নেট ওজন | প্যাকেজিং ওজন | ইনপুট/আউটপুট মাত্রা | ড্রেন ভ্যালভের ক্যালিবার | |||
এল | ডব্লিউ | এইচ | ||||||||||||||
বার | আই/এস | m3/min | °C | বার | ডিবি ((এ) | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | কেজি | ইঞ্চি | মিমি | ||
F6 | 13 | 6 | 0.36 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 50 | 0.22 | 0.35 | 230V/1Ph/50Hz | ৪৩০/৫৩০ | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F11 | 13 | 11 | 0.66 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 50 | 0.23 | 0.36 | 230V/1Ph/50Hz | ৪৩০/৫৩০ | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F18 | 13 | 18 | 1.08 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 50 | 0.35 | 0.39 | 230V/1Ph/50Hz | ৫৪৮/৬৫০ | ৪০০/৫০০ | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F25 | 13 | 25 | 1.50 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 50 | 0.36 | 0.40 | 230V/1Ph/50Hz | ৫৪৮/৬৫০ | ৪০০/৫০০ | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F35 | 13 | 35 | 2.10 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 50 | 037 | 0.46 | 230V/1Ph/50Hz | ৫৪৮/৬৫০ | 400/580 | ৭৪০/৮০০ | 38 | 40 | G1"F | 8 |
F45 | 13 | 45 | 2.70 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F60 | 13 | 60 | 3.60 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F75 | 13 | 75 | 4.50 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 0.88 | 1.27 | 230V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | 58 | 60 | G1 1/2 "F | 8 |
F100 | 13 | 100 | 6.00 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 0.9 | 1.30 | 230V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | 58 | 60 | G1 1/2 "F | 8 |
F120 | 13 | 120 | 7.20 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 1.10 | 1.45 | 230V/1Ph/50Hz | ৬৫০/৭৫০ | ৬৫০/৭৫০ | ৮৭৫/৯৫০ | 75 | 78 | G1 1/2 "F | 8 |
F160 | 13 | 160 | 9.60 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230V/1Ph/50Hz | ৬৫০/৭৫০ | ৬৫০/৭৫০ | ৮৭৫/৯৫০ | 79 | 82 | G2F | 8 |
F200 | 13 | 200 | 12.00 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৭৪৫/৮৫০ | ৯৬০/০৪০ | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
F230 | 13 | 230 | 13.80 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 60 | 1.62 | 2.37 | 230V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৮০০/৯০০ | ১০২০/১১০০ | 108 | 112 | G2 1/2 "F | 8 |
F285 | 13 | 285 | 17.10 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 60 | 1.65 | 2.40 | 230V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৮০০/৯০০ | ১০২০/১১০০ | 121 | 125 | G2 1/2 "F | 8 |
F335 | 13 | 335 | 20.10 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 71 | 2.65 | 3.80 | 230V/1Ph/50Hz | ৯২৮/০৩০ | ৮০০/৯০০ | 1126/1200 | 170 | 174 | G2 1/2 "F | 8 |
F400 | 13 | 400 | 24.00 | ৪৬/৬২ | 0.28 | 71 | 2.90 | 4.05 | 230V/1Ph/50Hz | ৯২৮/০৩০ | ৮০০/৯০০ | 1126/1200 | 176 | 180 | G2 1/2 "F | 8 |
আমাদের ক্যাটালগ খুলতে ক্লিক করুনঃF6-400 উইজি ফোল্ডার EN-.pdf
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258