|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 13 বার | রেট পাওয়ার: | 0.22-2.90 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| মডেল: | F6-400 | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 230V/1Ph/60Hz | শিশির পয়েন্ট: | 3~7℃ |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছরের লিমিটেড | কুলিং সিস্টেম: | এয়ার-কুলড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আটলাস কপকো F6-400 ড্রায়ার,শক্তিশালী আটলাস কপকো এফ৬-৪০০ ড্রায়ার |
||
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | সর্বোচ্চ কাজের চাপ | রেফারেন্স কন্ডিশন হ্যান্ডলিং ফ্লো প্রেসার ডিউ পয়েন্ট(PDP) ৩-৭℃ | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (আশেপাশের/বাতাস গ্রহণ) | পূর্ণ লোড চাপ ড্রপ | গোলমাল | রেটেড পাওয়ার | সর্বোচ্চ অপারেটিং পাওয়ার | ভোল্টেজ | মাত্রা (নেট সাইজ/প্যাকিং সাইজ) | নেট ওজন | প্যাকেজিং ওজন | ইনলেট/আউটলেট মাত্রা | ড্রেন ভালভ ক্যালিব্রে | |||
| L | W | H | ||||||||||||||
| বার | l/s | m³/min | °C | বার | dB(A) | kW | kW | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | কেজি | ইঞ্চি | মিমি | ||
| F6 | ১৩ | ৬ | ০.৩৬ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫০ | ০.২২ | ০.৩৫ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৪৩০/৫৩০ | ৩৫৪/৪৬০ | ৪৬৩/৫৩০ | ৩০ | ৩২ | G3/4"F | ৮ |
| F11 | ১৩ | ১১ | ০.৬৬ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫০ | ০.২৩ | ০.৩৬ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৪৩০/৫৩০ | ৩৫৪/৪৬০ | ৪৬৩/৫৩০ | ৩০ | ৩২ | G3/4"F | ৮ |
| F18 | ১৩ | ১৮ | ১.০৮ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫০ | ০.৩৫ | ০.৩৯ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৫৪8/৬৫0 | ৪০০/৫০০ | ৬১৫/৬৮০ | ৩৬ | ৩৮ | G3/4"F | ৮ |
| F25 | ১৩ | ২৫ | ১.৫০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫০ | ০.৩৬ | ০.৪০ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৫৪8/৬৫0 | ৪০০/৫০০ | ৬১৫/৬৮০ | ৩৬ | ৩৮ | G3/4"F | ৮ |
| F35 | ১৩ | ৩৫ | ২.১০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫০ | ০37 | ০.৪৬ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৫৪8/৬৫0 | ৪০০/৫৮০ | ৭৪০/৮০০ | ৩৮ | ৪০ | G1"F | ৮ |
| F45 | ১৩ | ৪৫ | ২.৭০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ০.৬৯ | ১.০২ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | ৫৬ | ৫৮ | G1"F | ৮ |
| F60 | ১৩ | ৬০ | ৩.৬০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ০.৭০ | ১.০৩ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | ৫৬ | ৫৮ | G1"F | ৮ |
| F75 | ১৩ | ৭৫ | ৪.৫০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ০.৮৮ | ১.২৭ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | ৫৮ | ৬০ | G1 1/2"F | ৮ |
| F100 | ১৩ | ১০০ | ৬.০০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ০.৯ | ১.৩০ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬০০/৭০০ | ৫২০/৬২০ | ৭৫০/৮২০ | ৫৮ | ৬০ | G1 1/2"F | ৮ |
| F120 | ১৩ | ১২০ | ৭.২০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ১.১০ | ১.৪৫ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬৫0/৭৫০ | ৬৫0/৭৫০ | ৮৭৫/৯৫০ | ৭৫ | ৭৮ | G1 1/2"F | ৮ |
| F160 | ১৩ | ১৬০ | ৯.৬০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৫৫ | ১.২৪ | ১.৮৩ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৬৫0/৭৫০ | ৬৫0/৭৫০ | ৮৭৫/৯৫০ | ৭৯ | ৮২ | G2"F | ৮ |
| F200 | ১৩ | ২০০ | ১২.০০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৬০ | ১.৪ | ২.১০ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৭৪৫/৮৫০ | ৯৬০/১০৪০ | ১০৪ | ১০৮ | G2 1/2"F | ৮ |
| F230 | ১৩ | ২৩০ | ১৩.৮০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৬০ | ১.৬২ | ২.৩৭ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৮০০/৯০০ | ১০২০/১100 | ১০৮ | ১১২ | G2 1/2"F | ৮ |
| F285 | ১৩ | ২৮৫ | ১৭.১০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৬০ | ১.৬৫ | ২.৪০ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৭৫২/৮৫০ | ৮০০/৯০০ | ১০২০/১100 | ১২১ | ১২৫ | G2 1/2"F | ৮ |
| F335 | ১৩ | ৩৩৫ | ২০.১০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৭১ | ২.৬৫ | ৩.৮০ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৯২৮/১০৩০ | ৮০০/৯০০ | ১১২৬/১২০০ | ১৭০ | ১74 | G2 1/2"F | ৮ |
| F400 | ১৩ | ৪০০ | ২৪.০০ | ৪৬/৬২ | ০.২৮ | ৭১ | ২.৯০ | ৪.০৫ | ২৩০V/1Ph/50Hz | ৯২৮/১০৩০ | ৮০০/৯০০ | ১১২৬/১২০০ | ১76 | ১80 | G2 1/2"F | ৮ |
আমাদের ক্যাটালগ খুলতে ক্লিক করুন:F6-400 wuxi leaflet EN-.pdf
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews