পণ্যের বিবরণ:
|
গোলমাল স্তর: | 67-70 ডিবি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
---|---|---|---|
শক্তি: | 11-30 কিলোওয়াট | সক্ষমতা: | 1.45-5.6 m³/মিনিট |
মডেল: | GA 11+-30 | আউটলেট: | G1" |
প্রকার: | ঘূর্ণমান স্ক্রু তেল ইনজেকশনের | FF উপলব্ধ: | অন্তর্নির্মিত শুকনো উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GA11+-30 আটলাস কপকো এয়ার কম্প্রেসার,ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি আটলাস কপকো এয়ার কম্প্রেসার |
আপনার চাহিদা মেটাতে বিকল্প
GA11+-30 | |
ইন্টিগ্রেটেড ফিল্টার ক্লাস ১ (শুধুমাত্র এফএফ) | · |
ইন্টিগ্রেটেড ফিল্টার ক্লাস 2 ((শুধুমাত্র FF) | · |
উচ্চ পরিবেশে তাপমাত্রা সংস্করণ ((প্যাকিং জন্য 55°C, FF জন্য 50°C) | · |
সিন্থেটিক তেল | · |
গ্রাফিক কন্ট্রোলারে ইলেকট্রনিক্স | √ |
কাঠের প্যাকেজ | · |
খাদ্যজাত তেল | · |
কনডেনসেট ওয়াটার সেপারেটর এবং স্বয়ংক্রিয় ড্রেন | √ |
ড্রায়ার বাইপাস | · |
মাঠের সাক্ষীদের পরীক্ষা | · |
পরীক্ষার রিপোর্ট | · |
উচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মমন্ডলীয় থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ | - |
IE4 মোটর ((GA11+ থেকে GA18+ এর জন্য) | · |
GA 30 এর জন্য ঐচ্ছিক √:স্ট্যান্ডার্ড ·:বিকল্প -:উপলব্ধ নয় |
কারিগরি বিবরণ
প্রকার | সর্বাধিক কাজের চাপ | FAD* | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন | আউটলেট | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড | এফ.এফ. | স্ট্যান্ডার্ড | এফ.এফ. | |||||||||||
বার ((ই) | পিএসআইজি | বার ((ই) | পিএসআইজি | আই/এস | m*/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | কেজি | কেজি | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
ডিমেনশন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258