|
পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | ঘূর্ণমান স্ক্রু তেল ইনজেকশনের | শক্তি: | 11-26 কিলোওয়াট |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 1225*695*1475 মিমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
FF উপলব্ধ: | অন্তর্নির্মিত শুকনো উপলব্ধ | সিরিজ: | অ্যাটলাস জিএ সিরিজ |
ঘনত্ব: | 50Hz/60Hz | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আটলাস কপকো জিএ সিরিজ এয়ার কম্প্রেসার,জিএ১-২৬ এয়ার কম্প্রেসার |
2.................
3. হাই-টেক তেল এবং গ্যাস বিভাজক
আপনার চাহিদা মেটাতে বিকল্প
GA11-26 | |
ইন্টিগ্রেটেড ফিল্টার ক্লাস ১ (শুধুমাত্র এফএফ) | · |
ইন্টিগ্রেটেড ফিল্টার ক্লাস 2 ((শুধুমাত্র FF) | · |
উচ্চ পরিবেশে তাপমাত্রা সংস্করণ ((প্যাকিং জন্য 55°C, FF জন্য 50°C) | · |
সিন্থেটিক তেল | · |
গ্রাফিক কন্ট্রোলারে ইলেকট্রনিক্স | · |
কাঠের প্যাকেজ | · |
খাদ্যজাত তেল | · |
কনডেনসেট ওয়াটার সেপারেটর এবং স্বয়ংক্রিয় ড্রেন | · |
ড্রায়ার বাইপাস | - |
মাঠের সাক্ষীদের পরীক্ষা | · |
পরীক্ষার রিপোর্ট | · |
উচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মমন্ডলীয় থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ | · |
·:বিকল্প-:উপলব্ধ নয় |
কারিগরি বিবরণ
প্রকার | সর্বাধিক কাজের চাপ | FAD* | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন | আউটলেট | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড | এফএফ | স্ট্যান্ডার্ড | এফএফ | |||||||||||
বার ((ই) | পিএসআইজি | বার ((ই) | পিএসআইজি | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | কেজি | কেজি | |||
GA11 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | জি১ |
8.5 | 8.5 | 123 | 83 | 120 | 32.0 | 1.92 | 67.8 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 25.8 | 1.55 | 54.7 | 11 | 15 | 68 | 416 | 467 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 465 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 497 | G1" | |
GA15 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" |
85 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 36.2 | 2.17 | 76.6 | 15 | 20 | 69 | 421 | 472 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 31.7 | 1.90 | 67.1 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
GA18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 523 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 50.2 | 3.01 | 106.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 44.0 | 2.64 | 93.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.8 | 2.33 | 82.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
GA22 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 65.2 | 3.91 | 138.1 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 63.5 | 3.81 | 134.5 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 53.3 | 3.20 | 113.0 | 22 | 30 | 67 | 440 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
GA26 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" | |
10.5 | 105 | 152 | 103 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 68 | 500 | 556 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 49.3 | 2.96 | 104.5 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" |
মাত্রাঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258