পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মডেল: | সিপিএল সিরিজ |
---|---|---|---|
ব্র্যান্ড: | শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত | FAD: | 1.5~22.5 |
পাওয়ার খরচ @ 50Hz: | 400~3760W | সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 13 বার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিপিএল শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত এয়ার ড্রায়ার,শিকাগো বায়ুসংক্রান্ত এয়ার ড্রায়ার,কম্প্রেসড এয়ার সিস্টেম সিপি এয়ার ড্রায়ার |
সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ সিপিএল সিরিজ
প্রকারঃসিপিএল সিরিজরেফ্রিজারেটেড এয়ার ড্রায়ার
মডেল | এফএডি | রেফ্রিজারেন্ট | শক্তি (ডাব্লু) |
পাওয়ার সাপ্লাই (V/Hz) |
ওজন (কেজি) |
CPL13 | 1.3 | R134a | 400 | ২৩০/১৫০ | 30 |
CPL40 | 4 | R410a | 843 | ২৩০/১৫০ | 55 |
CPL66 | 6.6 | R410a | 1170 | ২৩০/১৫০ | 60 |
CPL85 | 8.5 | R410a | 1200 | ২৩০/১৫০ | 68 |
CPL105 | 10.5 | R410a | 1312 | ২৩০/১৫০ | 75 |
CPL140 | 14 | R410a | 2143 | ২৩০/১৫০ | 110 |
CPL175 | 17.5 | R410a | 2170 | ২৩০/১৫০ | 126 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258