পণ্যের বিবরণ:
|
পাওয়ার সোর্স: | বৈদ্যুতিক | প্রকার: | ঘূর্ণমান স্ক্রু তেল ইনজেকশনের |
---|---|---|---|
মডেল: | জি২-৯০ | তৈলাক্তকরণ শৈলী: | লুব্রিকেটেড |
কাজের চাপ: | 7.5~13 বার | ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মূল উপাদান: | মোটর, অন্যান্য |
ওয়ারেন্টলি: | ১ বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেল ইনজেকশনযুক্ত ঘূর্ণমান বায়ু সংকোচকারী,শিল্প সংকুচিত বাতাসের চাহিদা,এটলাস কপকো এয়ার কম্প্রেসার |
তেল ইনজেকশনযুক্ত ঘূর্ণমান স্ক্রু কম্প্রেসার
G 2-90 ((2-90 kW / 3-120 hp)
বিশ্বব্যাপী আটলাস কপকো
১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং স্টকহোম, সুইডেনে অবস্থিত আটলাস কপকো একটি শিল্প গোষ্ঠী যা কম্প্রেসার, নির্মাণ এবং খনির সরঞ্জাম, পাওয়ার টুলস এবং সমাবেশ সিস্টেমের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে।আটলাস কপকো টেকসই উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে অপ্টিমাইজড সংকুচিত বায়ু সমাধান প্রদান করে.
নতুন জি সিরিজঃ দীর্ঘস্থায়ীভাবে নির্মিত স্ক্রু কম্প্রেসার
আটলাস কপকো কম্প্রেসাররা সর্বদা নতুন জি ২-৯০ দিয়ে সংকুচিত বায়ু শিল্পে নির্ভরযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের মান নির্ধারণ করেছে।অ্যাটলাস কপকো একটি শিল্প স্ক্রু কম্প্রেসার এর শক্তি এবং স্থায়িত্ব ছোট বা মাঝারি আকারের শিল্পের যে কোন ধরনের এনেছে.
উপকারিতা:
1) অন্তর্নির্মিত নির্ভরযোগ্যতা
• ১০০% অবিচ্ছিন্ন কাজের চক্রের জন্য শক্ত স্ক্রু কম্প্রেসার প্রযুক্তি।
• শক্তিশালী উপাদানগুলির নির্বাচনের জন্য 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিবেষ্টন তাপমাত্রা পর্যন্ত।
• স্থিতিশীল চলমান এবং দীর্ঘ জীবনকালের জন্য বৈদ্যুতিকভাবে বায়ুসংক্রান্তভাবে পরিচালিত ইনলেট ভালভ।
কম্প্রেসার প্রকার | সর্বাধিক চাপ | এয়ার ক্যাপাসিটি | মোটর শক্তি | শব্দ | ওজন (গ্যাস ট্যাংক ছাড়াই) | ওজন ((গ্যাস ট্যাংক সহ) | আউটলেট | ||||||
স্ট্যান্ডার্ড | সম্পূর্ণ পারফরম্যান্স | স্ট্যান্ডার্ড | সম্পূর্ণ পারফরম্যান্স | ||||||||||
বার (এ) | পিএসএল | আই/এস | m3/min | সিএফএম | কিলোওয়াট | এইচপি | ডিবি ((এ) | P ((kg) | FF ((kg) | P ((kg) | FF ((kg) | ||
G2 230V/1PH | 8.5 | 123 | 4.3 | 0.26 | 9 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | G1/2" |
10.5 | 145 | 3.7 | 0.22 | 8 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | ||
G3 230V/1PH | 8.5 | 123 | 6.4 | 0.38 | 13 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | G1/2" |
10.5 | 145 | 5.5 | 0.33 | 12 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | ||
জি২ | 8.5 | 123 | 4.5 | 0.27 | 10 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | G1/2" |
10.5 | 145 | 4.3 | 0.26 | 9 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | ||
জি৩ | 8.5 | 123 | 7 | 0.42 | 15 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | G1/2" |
10.5 | 145 | 5.8 | 0.35 | 12 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | ||
জি৪ | 8.5 | 123 | 9.7 | 0.58 | 21 | 4 | 5 | 60 | 125 | 153 | 170 | 198 | G1/2" |
10.5 | 145 | 8.8 | 0.53 | 19 | 4 | 5 | 60 | 125 | 153 | 170 | 198 | ||
জি৫ | 8.5 | 123 | 13 | 0.8 | 28 | 55 | 7 | 63 | 127 | 155 | 172 | 200 | G1/2" |
10.5 | 145 | 12 | 0.74 | 26 | 5.5 | 7 | 63 | 127 | 155 | 172 | 200 | ||
জি-৭ | 7.5 | 109 | 20 | 1.22 | 43 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | G3/4" |
8.5 | 123 | 19 | 1.14 | 40 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
10 | 145 | 17 | 1.01 | 36 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
13 | 189 | 13 | 0.79 | 28 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
জি১১ | 7.5 | 109 | 29 | 1.75 | 62 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | G3/4" |
8.5 | 123 | 27 | 1.50 | 56 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
10 | 145 | 24 | 1.46 | 52 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
13 | 189 | 20 | 1.20 | 42 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
জি১৫ | 7.5 | 109 | 44 | 2.62 | 93 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | G1" |
8.5 | 123 | 40 | 2.40 | 85 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
10 | 152 | 35 | 2.10 | 75 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
13 | 189 | 31 | 1.83 | 65 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
জি১৮ | 7.5 | 109 | 50 | 2.97 | 105 | 185 | 25 | 71 | 405 | / | 644 | 729 | G1" |
8.5 | 123 | 47 | 2.82 | 96 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
10 | 152 | 43 | 2.5 | 91 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
13 | 189 | 37 | 2.19 | 78 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
জি২২ | 7.5 | 109 | 63 | 3.75 | 128 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | G1" |
8.5 | 123 | 58 | 3.5 | 124 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
10 | 152 | 52 | 3.11 | 110 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
13 | 189 | 45 | 2.72 | 95 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
জি৩০ | 7.5 | 109 | 90 | 5.4 | 191 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | G1 1/2 " |
8.5 | 123 | 86 | 5.18 | 183 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | ||
10 | 145 | 80 | 4.79 | 169 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | ||
জি৩৭ | 7.5 | 109 | 112 | 6.71 | 237 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | G1 1/2 " |
8.5 | 123 | 106 | 6.38 | 225 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | ||
10 | 145 | 96 | 5.76 | 203 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | ||
জি৪৫ | 7.5 | 109 | 133 | 7.96 | 281 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | G1 1/2 " |
8.5 | 123 | 127 | 7.6 | 268 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | ||
10 | 145 | 117 | 7.02 | 248 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | ||
জি৫৫ | 7.5 | 109 | 185 | 11.10 | 392 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | G2 1/2 " |
8.5 | 123 | 175 | 10.47 | 370 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 157 | 9.40 | 332 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | ||
জি৭৫ | 7.5 | 109 | 228 | 13.67 | 483 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | G2 1/2 " |
8.5 | 123 | 216 | 12.94 | 457 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 199 | 11.92 | 421 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | ||
জি৯০ | 7.5 | 109 | 282 | 16.90 | 597 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / | G2 1/2 " |
8.5 | 123 | 274 | 16.43 | 580 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 247 | 14.82 | 573 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / |
আমাদের ক্যাটালগ খুলতে ক্লিক করুনঃজি২-৯০ উইজি ফোল্ডার EN 2935081343.pdf
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kenny
ফ্যাক্স: 852--30771258